Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 28,659 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.