Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 28,659 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.