Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 45,369 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.