Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 60,949 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.