Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 30,060 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.