Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 42,043 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.