Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 42,043 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.