Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 42,043 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.