Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 42,043 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.