Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 37,941 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.