Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 37,941 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.