Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 37,941 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.