Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 37,941 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.