Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 37,941 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.