Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 26,073 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.