Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 26,073 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.