Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 26,073 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.