Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 9,301 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | |
Fondos federales | $595,391.21 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.