Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 9,301 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.