Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 9,301 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.