Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 9,301 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.