Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 9,301 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.