Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 9,301 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.