Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 59,662 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.