Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 59,662 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.