Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 59,662 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.