Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 59,662 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.