Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 59,662 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.