Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 39,951 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.