Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 39,951 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.