Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 39,951 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.