Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 39,951 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.