Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 33,149 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.