Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 33,149 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.