Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 33,149 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.