Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 33,149 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.