Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 33,149 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.