Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 33,149 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.