Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 74,842 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.