Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 74,842 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.