Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 74,842 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.