Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 74,842 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.