Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 74,842 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.