Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 89,609 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.