Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,295.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 89,609 habitantes | 25,919 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $422.17 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $5,537,652.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,160,674.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,846,647.00 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.