Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Orocovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,134.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 Jesús E. Colón Berlingeri |
Población | 89,609 habitantes | 23,423 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 19.00 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 60.40 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $252.61 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $654,406.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $11,082,473.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $8,548,383.35 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $870,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.