Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 89,609 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.