Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 89,609 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.