Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 74,066 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.