Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 23,274 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.